MMD, Markenlizenzpartner für Philips Monitore, unterstützt Projektgeschäfte mit den spannenden Business-Monitoren der Serien S7, B7 und P7. Aktuelles Top-Design und allerneuste Technik verbinden sich bei diesen Modellen mit attraktiven Preispunkten. Zudem erfüllen die Monitore höchste Ansprüche an Ergonomie und Nachhaltigkeit. Mit den Serien S7, B7 und P7 setzt MMD innovative Massstäbe im Business-Monitormarkt.
Sie hätten gern ein Angebot für einen Projektauftrag? Senden Sie Ihre Projektanfrage direkt an Philips über dieses Formular.
Modell | Diagonale (Zoll) | Panel | Auflösung | Höhenverstellbar | Webcam | VGA | DVI | Display Port | HDMI | USB Hub | USB-C | Link |
221B7QPJKEB/00 | 21,5 | IPS | 1920x1080@60Hz | • | • | • | • | • | 3.0 | Produktseite | ||
221B8LJEB/00 | 21,5 | TN | 1920x1080@60Hz | • | • | • | • | • | 3.0 | Produktseite | ||
221B8LHEB/00 | 21,5 | TN | 1920x1080@60Hz | • | • | • | Produktseite | |||||
221S8LDAB/00 | 21,5 | TN | 1920x1080@60Hz | • | • | • | Produktseite | |||||
222S1AE/00 | 21,5 | IPS | 1920x1080@75Hz | • | • | • | • | • | Produktseite | |||
223S7EHMB/00 | 21,5 | IPS | 1920x1080@60Hz | • | • | • | Produktseite | |||||
223S7EJMB/00 | 21,5 | IPS | 1920x1080@60Hz | • | • | • | • | 2.0 | Produktseite | |||
230B8QJEB/00 | 22,5 | IPS | 1920x1200@60Hz | • | • | • | • | • | Produktseite | |||
240B7QPTEB/00 | 24 | IPS | 1920x1080@60Hz | • | • | IN/OUT | • | 3.0 | Produktseite | |||
240B9/00 | 24 | IPS | 1920x1080@75Hz | • | • | • | • | • | 3.2 | Produktseite | ||
241B7QGJEB/00 | 23,8 | IPS | 1920x1080@60Hz | • | • | • | • | • | 3.0 | Produktseite | ||
241B7QUBHEB/00 | 23,8 | IPS | 1920x1080@75Hz | • | • | IN/OUT | • | 3.2 | • | Produktseite | ||
241B7QUPBEB/00 | 23,8 | IPS | 1920x1080@60Hz | • | • | IN/OUT | • | 3.0 | • | Produktseite | ||
241B8QJEB/00 | 23,8 | IPS | 1920x1080@60Hz | • | • | • | • | • | 3.0/2.0 | Produktseite | ||
242B1/00 | 23,8 | IPS | 1920x1080@75Hz | • | • | • | • | • | 3.2 | Produktseite | ||
242B1G/00 | 23,8 | IPS | 1920x1080@75Hz | • | • | • | • | • | 3.2 | Produktseite | ||
242B1H/00 | 23,8 | IPS | 1920x1080@75Hz | • | • | • | • | • | • | 3.2 | Produktseite | |
242B1V/00 | 23,8 | IPS | 1920x1080@75Hz | • | • | • | • | • | 3.2 | Produktseite | ||
242S1AE/00 | 23,8 | IPS | 1920x1080@75Hz | • | • | • | • | • | Produktseite | |||
243B1/00 | 23,8 | IPS | 1920x1080@75Hz | • | IN/OUT | • | 3.2 | • | Produktseite | |||
243B1JH/00 | 23,8 | IPS | 1920x1080@75Hz | • | • | IN/OUT | • | 3.2 | • | Produktseite | ||
243B9/00 | 23,8 | IPS | 1920x1080@75Hz | • | • | • | • | 3.2 | • | Produktseite | ||
243B9H/00 | 23,8 | IPS | 1920x1080@75Hz | • | • | • | • | • | 3.2 | • | ||
243S7EHMB/00 | 23,8 | IPS | 1920x1080@60Hz | • | • | • | 2.0 | Produktseite | ||||
243S7EYMB/00 | 23,8 | IPS | 1920x1080@60Hz | • | • | • | Produktseite | |||||
245B1/00 | 23,8 | IPS | 2560x1440@75Hz | • | • | • | • | 3.2 | Produktseite | |||
252B9/00 | 25 | IPS | 1920x1200@60Hz | • | • | • | • | • | 3.1 | Produktseite | ||
271B8QJEB/00 | 27 | IPS | 1920x1080@60Hz | • | • | • | • | • | 3.0/2.0 | Produktseite | ||
271B8QJKEB/00 | 27 | IPS | 1920x1080@60Hz | • | • | • | • | • | • | 3.1/2.0 | Produktseite | |
272B1G/00 | 27 | IPS | 1920x1080@75Hz | • | • | • | • | • | 3.2 | Produktseite | ||
272B7QUBHEB/00 | 27 | IPS | 2560x1440@75Hz | • | • | IN/OUT | • | 3.2 | • | Produktseite | ||
272B7QUPBEB/00 | 27 | IPS | 2560x1440@60Hz | • | IN/OUT | • | 3.1 | • | Produktseite | |||
272B8QJEB/00 | 27 | IPS | 2560x1440@60Hz | • | • | • | • | • | 3.0/2.0 | Produktseite | ||
272S1AE/00 | 27 | IPS | 1920x1080@75Hz | • | • | • | • | • | Produktseite | |||
273B9/00 | 27 | IPS | 1920x1080@75Hz | • | • | • | • | 3.2 | • | Produktseite | ||
275B1/00 | 27 | IPS | 2560x1440@75Hz | • | • | • | • | 3.2 | Produktseite | |||
275B1H/00 | 27 | IPS | 2560x1440@75Hz | • | • | • | • | 3.2 | Produktseite | |||
275S1AE/00 | 27 | IPS | 2560x1440@75Hz | • | • | • | • | Produktseite | ||||
276B1/00 | 27 | IPS | 2560x1440@75Hz | • | IN/OUT | • | 3.2 | • | Produktseite | |||
276B1JH/00 | 27 | IPS | 2560x1440@75Hz | • | • | IN/OUT | • | 3.2 | • | Produktseite | ||
276B9/00 | 27 | IPS | 2560x1440@75Hz | • | • | • | 3.2 | • | Produktseite | |||
276B9H/00 | 27 | IPS | 2560x1440@75Hz | • | • | • | • | 3.2 | Produktseite | |||
278B1/00 | 27 | IPS | 3840x2160@60Hz | • | • | • | 3.2 | Produktseite | ||||
279P1/00 | 27 | IPS | 3840x2160@60Hz | • | • | • | 3.2 | • | Produktseite | |||
288E2A/00 | 28 | IPS | 3840x2160@60Hz | • | • | • | • | • | 3.0/2.0 | Produktseite | ||
325B1L/00 | 31,5 | IPS | 2560x1440@75Hz | • | • | • | 3.2 | Produktseite | ||||
326P1H/00 | 31,5 | IPS | 2560x1440@75Hz | • | • | IN/OUT | • | 3.2 | • | Produktseite | ||
328B1/00 | 31,5 | IPS | 3840x2160@60Hz | • | • | • | 3.2 | Produktseite | ||||
328P6AUBREB/00 | 31,5 | IPS | 2560×1440@60Hz | • | • | • | • | 3.0 | • | Produktseite | ||
328P6VUBREB/00 | 31,5 | VA | 3840x2160@60Hz | • | • | • | 3.0 | • | Produktseite | |||
329P1H/00 | 31,5 | VA | 3840x2160@60Hz | • | • | • | • | 3.2 | • | Produktseite | ||
329P9H/00 | 31,5 | IPS | 3840x2160@60Hz | • | • | IN/OUT | • | 3.1 | • | Produktseite | ||
345B1C/00 | 34 | VA curved | 3440x1440@100Hz | • | • | • | 3.2 | Produktseite | ||||
346B1C/00 | 34 | VA curved | 3440x1440@100Hz | • | • | • | 3.2 | • | Produktseite | |||
346P1CRH/00 | 34 | VA curved | 3440x1440@100Hz | • | • | IN/OUT | • | 3.2 | • | Produktseite | ||
439P9H/00 | 43,4 | VA curved | 3840x1200@100Hz | • | • | • | • | 3.1 | • | Produktseite | ||
498P9/00 | 48,8 | VA curved | 5120x1440@70Hz | • | • | • | 3.2 | Produktseite | ||||
499P9H/00 | 48,8 | VA curved | 5120x1440@70Hz | • | • | • | • | 3.1 | • | Produktseite |
Jede Webcam im Büro birgt das Potenzial, zu einer Hintertür in ein Unternehmen zu werden. Mit der neuen Pop-up Webcam an aktuellen Philips Monitoren sind solche Sorgen überflüssig – die Webcam kann, wenn sie beispielsweise für Meetings benötigt wird, manuell ausgefahren und danach ganz einfach mit dem Finger wieder versenkt werden.
Weiterführende Informationen (FAZ)
Das neue USB 3.1-Kabel vom Typ C bietet eine einfache Ein-Kabel-Kopplung. Schließen Sie damit Ihr Notebook an den Monitor an, so haben Sie einen hochauflösenden Videoausgang und außerdem können Sie Ihr Notebook mit Strom vom Monitor versorgen bzw. aufladen. Nutzen Ihren Monitor als Dockingstation und schließen Sie Peripheriegeräte daran an. Übrigens ist USB 3.1 20 Mal schneller als USB 2.0.
Der Philips 241B7QGJEB besteht aus leichten, zu 85 % wiederverwerteten Kunststoffen mit TCO-Edge-Zertifizierung und ist völlig frei von Schadstoffen wie Blei, Quecksilber, Halogen oder PVC/BFR. Alle Kunststoff- und Metallchassis-Teile sowie sämtliche Verpackungsmaterialien sind zu 100 % recycelbar. Der Zero Power Switch sorgt dafür, dass der Monitor beim Ausschalten tatsächlich vom Stromnetz getrennt wird.
*Stand 15. Januar 2019
Zwei leistungsstarke Monitore in einem – das bieten die Curved SuperWide-Displays von Philips Monitore. MultiView und der integrierte KVM-Switch erlauben die gleichzeitige Anzeige von zwei Zuspielquellen sowie die gemeinsame Nutzung einer Tastatur-Maus-Kombi für beide.
Design trifft Performance: Feine Rahmen an drei Seiten kennzeichnen das Design der neuen Serien. Die Modelle eignen sich daher perfekt für Multi-Monitor-Installationen. Dank ihrem zeitlos klassischen Design fügen sie sich in viele Umgebungen perfekt ein.
Besonders ergonomisch: SmartErgoBase, ein spezieller Standfuss, erlaubt das Absenken des Displays fast bis auf Tischhöhe, um stets einen bequemen Blickwinkel zu ermöglichen. Der geringe Abstand zwischen Rahmen und Tisch eignet sich optimal für Gleitsichtbrillenträger.
PowerSensor ist ein integrierter Sensor, der durch das Aussenden und Empfangen unbedenklicher Infrarotsignale erkennt, ob der Benutzer vor dem Gerät sitzt. Entfernt er sich vom Schreibtisch, wird automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert. So wird der Energieverbrauch um bis zu 80 % gesenkt.
Als Partner von MMD geniessen Sie eine Fülle von Vorteilen: z. B. Marketing-Support, Leadzuweisung und Teilnahme an Aktionen. Registrieren Sie Sich am besten noch heute hier.